Menú
Las coberturas y asistencias del Seguro de Salud MedicAll ofrecen a nuestros clientes la tranquilidad de contar siempre con nuestro respaldo, para que puedan vivir plenamente cada momento de la vida.
Contamos con planes para cuidar su salud con costo desde $212.100, dependiendo de la edad.
Asegurado de 00 a 02 años | $212.100 |
Asegurado de 03 a 14 años | $194.145 |
Asegurado de 15 a 24 años | $214.410 |
Asegurado de 25 a 29 años | $229.110 |
Asegurado de 30 a 39 años | $324.765 |
Asegurado de 40 a 44 años | $334.110 |
Asegurado de 45 a 49 años | $409.920 |
Asegurado de 50 a 54 años | $421.680 |
Asegurado de 55 a 59 años | $433.230 |
Asegurado de 60 a 65 años | $819.945 |
Asegurado de 66 a 69 años | $924.105 |
Asegurado de 70 a 79 años | $1.312.815 |
Asegurado de 80 a 99 años | $1.658.685 |
© 2021 Amigotex, Todos los derechos reservados – developer by Agencia Qrvas