Menú
Con los programas de Coomeva Medicina Prepagada tu y tu familia podrán disfrutar de las ventajas y la cobertura de la medicina prepagada, ajustada a sus necesidades y a precios competitivos.
Contamos con planes para cuidar su salud con costo desde $149.415 (dependiendo de la edad y del plan) y planes dentales desde $50.715.
PLAN PLATA JOVEN | Edades 0 a 35 años | $149.415 |
PLAN PLATA JOVEN | Edades 36 a 45 años | $192.255 |
PLAN ORO | Edades 0 a 59 años | $406.140 |
PLAN ORO | Edades 60 a 64 años | $856.275 |
PLAN AÑOS DORADOS ORO | Edades 86 en adelante | $2.589.195 |
PLAN ORO PLUS | Edades 15 a 40 años | $293.685 |
PLAN ORO PLUS | Edades 41 a 59 años | $359.100 |
PLAN PREFERENTE | Edades 0 a 59 años | $191.940 |
DENTAL ÉLITE | – | $50.715 |
DENTAL E.PRAC | – | $50.715 |
© 2021 Amigotex, Todos los derechos reservados – developer by Agencia Qrvas