Menú
Destinación: | Son créditos de libre inversión. |
Plazo Máximo: | 6 años. |
Monto Máximo: | Máximo 4 veces los Aportes Obligatorios, sin que éste supere los 250 SMMLV y está sujeto a la capacidad de endeudamiento. |
Tasa de Interés: | Depende del valor a prestar y los aportes obligatorios, así: |
NÚMERO DE VECES LOS APORTES OBLIGATORIOS | TASA NOMINAL MENSUAL |
TASA EFECTIVA ANUAL |
0,01 – 1,50 | 0,60% | 7,44% |
1,50 – 2,00 | 0,70% | 8,73% |
2,00 – 3,00 | 0,90% | 11,35% |
3,00 – 4,00 | 1,20% | 15,39% |
Antigüedad mínima de 30 días en Amigotex.
Si va realizar refinanciación, se debe hacer un desembolso mínimo del 20% del valor del crédito a refinanciar.
Quien quiera refinanciar para bajar tasa debe llevar el 50% del capital pagado.
Nuestros asesores están a tu disposición para atenderte. Visítanos en las oficinas de Amigotex en la sede de Crystal Sabaneta o contáctanos en el teléfono: (4) 540 4990
© 2021 Amigotex, Todos los derechos reservados – developer by Agencia Qrvas